ご利用料金
■介護サービス利用料(1割負担)
区分 | 1日 | 1月(30日) |
---|---|---|
要介護1 | 625 円 | 18,750 円 |
要介護2 | 691 円 | 20,730 円 |
要介護3 | 762 円 | 22,860 円 |
要介護4 | 828 円 | 24,840 円 |
要介護5 | 894 円 | 26,820 円 |
■加算
項目 | 1日 | 1月(30日) |
---|---|---|
看護体制加算(30日) | 12 円 | 360 円 |
夜勤体制加算(30日) | 18 円 | 540 円 |
日常生活継続支援加算(30日) | 46 円 | 1,380 円 |
栄養ケアマネジメント加算(30日) | 14 円 | 420 円 |
個別機能訓練加算(30日) | 12 円 | 360 円 |
計 | 102 円 | 3,060 円 |
■高額介護サービス費
… 高額介護サービス費とは、自己負担の合計が同じ月に一定の上限を超えたときに超えた部分が払い戻される制度です。「段階」はご本人の所得等により判定されます。
段階 | 上限 |
---|---|
1段階 | 15,000 円 |
2段階 | 15,000 円 |
3段階 | 24,600 円 |
4段階 | 37,200 円 |
5段階 | 44,400 円 |
■食費
段階 | 1日 | 1月(30日) |
---|---|---|
1段階 | 300 円 | 9,000 円 |
2段階 | 390 円 | 11,700 円 |
3段階 | 650 円 | 19,500 円 |
4段階 | 1,445 円 | 43,350 円 |
■居住費
段階 | 1日 | 1月(30日) |
---|---|---|
1段階 | 820 円 | 24,600 円 |
2段階 | 820 円 | 24,600 円 |
3段階 | 1,310 円 | 39,300 円 |
4段階 | 2,006 円 | 60,180 円 |